TEAM

選手・スタッフ

役職 名前 フリガナ
監督 水永 翔馬 ミズナガ ショウマ
ポジション 背番号 名前 フリガナ 生年月日 年齢 身長 体重 前所属 新加入
GK 1 田渕 佑 タブチ ユウ 1998/5/11 27 193 86 福岡大学
MF 2 田中 和騎 タナカ カズキ 2002/2/7 24 172 67 宮崎産業経営大学
DF 3 平木 慎二 ヒラキ シンジ 2000/2/9 26 172 60 コバルトーレ女川
MF 4 長井 響 ナガイ ヒビキ 2000/1/29 26 176 72 高知ユナイテッドSC
MF 5 森 喜大 モリ ヨシト 2003/1/8 23 173 68 福岡大学
MF 6 亀井 海凪人 カメイ ミナト 1998/2/8 28 170 65 福岡大学
MF 7 瀬尾 純基 セオ ジュンキ 1999/6/7 26 165 56 高知ユナイテッドSC
MF 8 小野 大斗 オノ タイト 2002/10/22 23 166 66 日本文理大学
FW 9 永松 勇人 ナガマツ ハヤト 2001/9/13 24 180 69 熊本学園大学
MF 10 吉武 莉央 ヨシタケ リオ 1997/10/16 28 163 63 SC相模原
MF 11 阪本 将基 サカモト マサキ 1996/6/24 29 170 62 FCマルヤス岡崎
FW 13 高瀬 生聖 タカセ ウキョウ 2001/7/6 24 170 67 テゲバジャーロ宮崎
MF 14 竹村 俊二 タケムラ シュンジ 2000/8/11 25 173 66 カマタマーレ讃岐
DF 15 小林 洵 コバヤシ ジュン 1999/5/7 26 189 80 高知ユナイテッドSC
FW 16 小向 貴也 コムカイ タカヤ 2003/9/18 22 175 66 関西福祉大学
MF 17 吉永 空輝 ヨシナガ ソラ 2003/11/29 22 157 60 福山大学
FW 18 吉田 大翔 ヨシダ ヒロト 2001/10/12 24 178 77 鹿屋体育大学
DF 19 坂口 叶夢 サカグチ カナム 2003/12/1 22 165 66 甲南大学
DF 20 佐藤 光晴 サトウ コウセイ 2003/9/30 22 176 68 福岡大学
MF 21 北 健志郎 キタ ケンシロウ 2003/8/6 22 171 65 福岡大学
DF 22 片井野 皐史 カタイノ コウシ 2003/8/2 22 175 65 大阪産業大学
GK 23 毛利 優太 モウリ ユウタ 2003/5/1 22 182 73 日本経済大学
MF 24 中別府 柊太 ナカベップ シュウタ 2002/1/23 24 180 74 テゲバジャーロ宮崎
MF 25 久保田 蓮 クボタ レン 1999/3/16 26 172 64 FC徳島
FW 26 荒木 太志 アラキ タイシ 2003/12/5 22 181 76 びわこ成蹊スポーツ大学
FW 28 七牟禮 蒼杜 ナナムレ アオト 2005/10/3 20 180 79 V・ファーレン長崎
MF 30 大坪 蘭 オオツボ ラン 1999/12/24 26 161 55 FC徳島
GK 55 郷田 凪砂 ゴウダ ナギサ 2002/6/21 23 180 77 福山大学

SNS

PAGE TOP